Pares Mover → Gorrón
Última pasada 2026-07-12 23:36 · 2 validados de 12
| Par | Score | Estado | Mover publica | Gorrón publica | Gap | Corr evento | Misma dir. | |Mov| mediana | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TXN → MCHP semiconductors-analog | 77 | VALIDADO | 2026-07-22 | 2026-07-28 | 6d | 0.87 | 88% | 6.0% | A |
| TXN → ON semiconductors-analog | 72 | VALIDADO | 2026-07-22 | 2026-08-03 | 12d | 0.87 | 100% | 4.5% | A |
| LRCX → AMAT semiconductor-equipment | 68 | RECHAZADO | 2026-07-29 | 2026-08-13 | 15d | 0.93 | 88% | 3.6% | A |
| HD → LOW home-improvement-retail | 0 | RECHAZADO | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 1d | — | — | — | A |
| BLK → IVZ asset-management | 0 | RECHAZADO | 2026-07-15 | 2026-07-28 | 13d | 0.88 | 88% | 1.5% | A |
| FAST → GWW industrial-distribution | 0 | RECHAZADO | 2026-07-14 | 2026-08-04 | 21d | — | — | — | A |
| RMS.PA → MC.PA luxury-goods | 0 | RECHAZADO | 2026-07-29 | 2026-07-27 | -2d | — | — | — | SINTÉTICO |
| BKT.MC → CABK.MC banks-spain | 0 | RECHAZADO | — | — | —d | — | — | — | SINTÉTICO |
| REP.MC → ENI.MI oil-gas-integrated | 0 | RECHAZADO | 2026-07-23 | 2026-07-29 | 6d | 0.22 | 50% | 0.3% | SINTÉTICO |
| ENG.MC → SRG.MI gas-utilities | 0 | RECHAZADO | — | — | —d | — | — | — | SINTÉTICO |
| BT-A.L → TEF.MC telecom | 0 | RECHAZADO | 2026-11-05 | 2026-07-29 | -99d | — | — | — | SINTÉTICO |
| ANA.MC → BKW.SW utilities-electric | 0 | RECHAZADO | — | — | —d | — | — | — | SINTÉTICO |
Sistema experimental de paper trading sobre datos retrasados
(yfinance). Los pares marcados SINTÉTICO usan precios de
opciones modelados, no cotizaciones reales. Esto no es asesoramiento de inversión.